COMPETENZE | ATTO NOMINA | CURRICULUM VITAE | COMPENSI MENSILI | |
SINDACO | MATERIE RISERVATE: | |||
FAVRO PIERA | Agricoltura, Montagna, Commercio, Istruzione, Cultura, Urbanistica, Politiche Sociali, Sanità , Protezione Civile
|
CV Favro Piera | € 464,81 Delibera G.C. n.12 del 11.04.2016 | |
ASSESSORI | MATERIE DELEGATE: | |||
LESCHIERA SIMONE – Vice Sindaco | Lavori Pubblici, Turismo, Sport, Ambiente e Territorio, Rifiuti | CV_LESCHIERA Simone |  Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) * rinunciato al gettone per tutto il mandato amministrativo | |
BRAIDA BRUNO Piera | Personale, Bilancio, Tributi, Funioni Associate | CV_Braida Bruno Piera |  Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) | |
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA | INCARICHI: | |||
CHIOLERO LINO | CV Chiolero | Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) * rinunciato al gettone per tutto il mandato amministrativo | ||
GASTALDO DAVIDE | Rapporto con le associazioni | CV_Gastaldo Davide | Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) | |
PESANDO MARIA LAURA | Eventi culturali, Politiche sociali | CV_Pesando Maria Laura | Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) * rinunciato al gettone per tutto il mandato amministrativo | |
PICATTO MARCO GIUSEPPE | Politiche energetiche
|
CV Picatto Marco Giuseppe | Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) * rinunciato al gettone per tutto il mandato amministrativo | |
MUSCATELLO GIANLUCA | Sport e manifestazioni sportive |                          Non    pervenuto | Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) | |
CONSIGLIERI DI MINORANZA | ||||
FRIJIO ADRIANA | CV Frijio Adriana | Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) | ||
TROTTA NICOLA | CV_TROTTA NICOLA | Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) | ||
BERNARD VALERIO
|
CV BERNARD Valerio | Gettone presenza CC € 9,20 (Delibera G.C. 33/2015) |